產(chǎn)品中心
東莞科迪多功能鹽霧試驗(yàn)機(jī),復(fù)合鹽霧試驗(yàn)是一種綜合性鹽霧試驗(yàn),將產(chǎn)品在鹽霧、強(qiáng)制干燥、濕熱三種環(huán)境條件下交替轉(zhuǎn)換,來(lái)考核整機(jī)產(chǎn)品的電性能和機(jī)械性能有無(wú)變化。
東莞科迪多功能鹽霧試驗(yàn)機(jī)
1、試驗(yàn)室溫度范圍:+35℃~+60 ℃
2、相對(duì)濕度: 30%~98%(±3%)
3、飽和桶溫度: 47℃~70 ℃
4、溫度均勻度: ≤±1℃
5、溫度波動(dòng)度: ≤±2℃
6、試驗(yàn)時(shí)間:0~999H、M可調(diào)
7、沉降量:1-2ml/80cm2/h
9、在觸摸屏控制器內(nèi)可編程噴霧、干燥、潮濕過(guò)程并設(shè)定循環(huán)次數(shù)
9、 除霧方式:通過(guò)空氣擠壓排霧
10、 電壓:380v/50HZ,功率:6.5KW
11、 重量約:400KG
12、 使用環(huán)境溫度:10℃~35 ℃
13、 使用環(huán)境濕度:≤85%
14、 包裝滿足QB/TST008-2001要求的運(yùn)輸包裝箱
型號(hào)(CM) | KD-108-S | KD-270-S | KD-412-S | KD-663-S | KD-1080-S | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | ||
溫度范圍 | +10℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98% | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | ||||||
控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | ||||||
噴霧時(shí)間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調(diào) | ||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | ||||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | ||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 | ||||||
注:可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn),可根據(jù)用戶(hù)需求定制。 |
東莞科迪多功能鹽霧試驗(yàn)機(jī),可根據(jù)客戶(hù)要求定做。